| 肥东县人民医院医用耗材价格公示 | |||||
| 2023.2.23 | |||||
| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 规格 | 单价 | |
| 1 | (纯钛)肱骨远端内侧Ⅱ型锁定板5孔×84mm(正天) | 块 | 5孔×84mm | 921.91 | |
| 2 | 体温探头(MR411)(深圳迈瑞生物) | 个 | MR411 | 170 | |
| 3 | 医用引流装置(3000ml)(江苏荣业) | 个 | 3000ml | 8 | |
| 4 | 静脉剥脱导丝(T20) | 根 | T20 | 820 | |
| 5 | 静脉剥脱导丝(T16) | 根 | T16 | 820 | |
| 6 | 弹簧圈(CDF10015230)(美国强生) | 套 | CDF10015230 | 15000 | |
| 7 | 人工晶状体 | 枚 | 24.75D(SOFTEC HD | 1184.7 | |
| 8 | 人工晶状体 | 枚 | 16.5D(SOFTEC HD) | 1184.7 | |
| 9 | 人工晶状体 | 枚 | 28.0D(SOFTEC HD) | 1184.7 | |
| 10 | 人工晶状体 | 枚 | 26.0D(SOFTEC HD) | 1184.7 | |
| 11 | 人工晶状体 | 枚 | 14.5D(SOFTEC HD) | 1184.7 | |
| 12 | 人工晶状体 | 枚 | 22.75D(SOFTEC HD | 1184.7 | |
| 13 | 人工晶状体 | 枚 | 17.5D(SOFTEC HD) | 1184.7 | |
| 14 | 人工晶状体 | 枚 | 19.0D(SOFTEC HD) | 1184.7 | |
| 15 | 人工晶状体 | 枚 | 20.25D(SOFTEC HD | 1184.7 | |
| 16 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 32.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 17 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 20.5D(SOFTEC I) | 410 | |
| 18 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | -1.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 19 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 18.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 20 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | -4.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 21 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 18.5D(SOFTEC I) | 410 | |
| 22 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 0.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 23 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 33.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 24 | 折叠式后房人工晶状体(SOFTEC I) | 枚 | 14.0D(SOFTEC I) | 410 | |
| 25 | 胆道支架(08060)(常州佳森) | 只 | JSND-08060 | 3026.85 | |
| 26 | 非血管支架输送装置(8.0Fr)(常州佳森) | 根 | 8.0Fr | 1450.52 | |
| 27 | 食道支架(18*60)(常州佳森) | 只 | JSNA-2-18060 | 2533 | |
| 28 | 镍钛支架系统(C10080MV)(康蒂思) | 根 | C10080MV | 9367 | |
| 29 | 一次性使用造影导丝(GW352JF)(上海康德莱) | 条 | GW352JF | 174.25 | |
| 30 | 异物抓捕器 | 套 | EN2006020 | 3995 | |
| 31 | 血管鞘组 | 个 | 直径5Fr,长度10CM | 148.75 | |
| 32 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-3529)(山东吉威 | 套 | RDES II-3529 | 824 | |
| 33 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-3524)(山东吉威 | 套 | RDES II-3524 | 824 | |
| 34 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-3514)(山东吉威 | 套 | RDES II-3514 | 824 | |
| 35 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-4019)(山东吉威 | 套 | RDES II-4019 | 824 | |
| 36 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-2514)(山东吉威 | 套 | RDES II-2514 | 824 | |
| 37 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-4009)(山东吉威 | 套 | RDES II-4009 | 824 | |
| 38 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-3509)(山东吉威 | 套 | RDES II-3509 | 824 | |
| 39 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(RDESII-2214)(山东吉威 | 套 | RDES II-2214 | 824 | |
| 40 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC4015)(北京乐普) | 根 | LPRPC4015 | 848 | |
| 41 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC3536)(北京乐普) | 根 | LPRPC3536 | 848 | |
| 42 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC3018)(北京乐普) | 根 | LPRPC3018 | 848 | |
| 43 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC3518)(北京乐普) | 根 | LPRPC3518 | 848 | |
| 44 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC4536)(北京乐普) | 根 | LPRPC4536 | 848 | |
| 45 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC4529)(北京乐普) | 根 | LPRPC4529 | 848 | |
| 46 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC4515)(北京乐普) | 根 | LPRPC4515 | 848 | |
| 47 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(LPRPC2712)(北京乐普) | 根 | LPRPC2712 | 848 | |
| 48 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT22530X)(美敦力) | 根 | RSINT22530X | 806 | |
| 49 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT40022X)(美敦力) | 根 | RSINT40022X | 806 | |
| 50 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT25022X)(美敦力) | 根 | RSINT25022X | 806 | |
| 51 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT40015X)(美敦力) | 根 | RSINT40015X | 806 | |
| 52 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT30015X)(美敦力) | 根 | RSINT30015X | 806 | |
| 53 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT40026X)(美敦力) | 根 | RSINT40026X | 806 | |
| 54 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT40009X)(美敦力) | 根 | RSINT40009X | 806 | |
| 55 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT27512X)(美敦力) | 根 | RSINT27512X | 806 | |
| 56 | 药物洗脱冠脉支架系统(RSINT40018X)(美敦力) | 根 | RSINT40018X | 806 | |
| 57 | 球囊扩张导管(SPL25020X)(美敦力) | 根 | SPL25020X | 350 | |
| 58 | 球囊扩张导管(SPL15015X)(美敦力) | 根 | SPL15015X | 350 | |
| 59 | 球囊扩张导管(SPL25010X)(美敦力) | 根 | SPL25010X | 350 | |
| 60 | 球囊扩张导管(SPL20010X)(美敦力) | 根 | SPL20010X | 350 | |
| 61 | 球囊扩张导管(SPL20020X)(美敦力) | 根 | SPL20020X | 350 | |
| 62 | 球囊扩张导管(SPL15010X)(美敦力) | 根 | SPL15010X | 350 | |
| 63 | 球囊扩张导管(SPL12515X)(美敦力) | 根 | SPL12515X | 350 | |
| 64 | 球囊扩张导管(SPL20015X)(美敦力) | 根 | SPL20015X | 350 | |
| 65 | 球囊扩张导管(SPL25015X)(美敦力) | 根 | SPL25015X | 350 | |
| 66 | 髋关节假体-股骨柄BE(14#)(春立) | 件 | 14BE | 3350 | |
| 67 | 髋关节假体-股骨柄BE(13#)(春立) | 件 | 13BE | 3350 | |
| 68 | 髋关节假体-髋臼杯(12-52)(春立) | 件 | 12-52 54(均匀粗糙面) | 3000 | |
| 69 | 髋关节假体-髋臼杯(10-48)(春立) | 件 | 10-48 54(均匀粗糙面) | 3000 | |
| 70 | 髋关节假体-髋臼杯(9-46)(春立) | 件 | 9-46 54(均匀粗糙面) | 3000 | |
| 71 | 髋关节假体-髋臼杯(12-52)(春立) | 件 | 12-52 54(均匀粗糙面) | 3000 | |
| 72 | 髋关节假体-髋臼杯(14-56)(春立) | 件 | 14-56 54(均匀粗糙面) | 3000 | |
| 73 | 髋关节假体-髋臼杯(8-44)(春立) | 件 | 8-44 54(均匀粗糙面) | 3000 | |
| 74 | 软组织带线铆钉 | 套 | 2.7MM O.D. (1.5M | 5100 | |
| 75 | A杯 髋臼杯42/22(爱康) | 件 | 42/22 | 1575.6 | |
| 76 | JPX垫片4#12mm(爱康) | 件 | 4#12mm | 399 | |
| 77 | A3股骨髁R2#(爱康) | 件 | R2# | 2394 | |
| 78 | A3股骨髁R2.5#(爱康) | 件 | R2.5# | 2394 | |
| 79 | A3股骨髁R3#(爱康) | 件 | R3# | 2394 | |
| 80 | A3股骨髁R3.5#(爱康) | 件 | R3.5# | 2394 | |
| 81 | A3股骨髁R4#(爱康) | 件 | R4# | 2394 | |
| 82 | A3股骨髁R4.5#(爱康) | 件 | R4.5# | 2394 | |
| 83 | A3股骨髁L1#(爱康) | 件 | L1# | 2394 | |
| 84 | A3股骨髁L2#(爱康) | 件 | L2# | 2394 | |
| 85 | 溃疡贴(水胶体敷料10*10) | 片 | 30 | ||
| 86 | 髋关节假体-球头(北京爱康宜诚) | 个 | 315.12 | ||
| 87 | 医用即溶止血纱布(4*6CM) | 片 | 4*6CM | 260 | |
| 88 | 组织夹(LC-1) | 枚 | LC-1 | 75 | |
| 89 | 组织夹(LC-3) | 枚 | LC-3 | 80 | |
| 90 | 颈椎前路钢板(77.5mm四节段)(山东威高) | 块 | 77.5mm四节段 | 1655.35 | |
| 91 | 颈椎融合器(4×15×13mm)(山东威高) | 个 | 4×15×13mm | 1298.79 | |
| 92 | 椎弓根螺钉(5.5×45mm)(山东威高) | 个 | 5.5×45mm | 388.06 | |
| 93 | 万向复位螺钉(4.0×20mm)(山东威高) | 个 | 4.0×20mm | 792.29 | |
| 94 | 微创钉棒系统长尾空心钉(多轴复位螺钉)(6.5×50)(山东威高) | 个 | 6.5×50 | 1190.05 | |
| 95 | 万向复位螺钉(Mispine经皮微创)(5.5×35)(山东威高) | 个 | 5.5×35 | 1190.05 | |
| 96 | 骨水泥增强型多轴螺钉(万向螺钉)(7.0×45)(山东威高) | 枚 | 7.0×45 | 1190.05 | |
| 97 | 微创钉棒系统连接杆(5.5×60)(山东威高) | 个 | 5.5×60 | 227.99 | |
| 98 | 植入式心脏再同步治疗除颤器(G148)(波科) | 个 | G148 | 68400 | |
| 99 | 植入式左心室起搏电极导线(4671)(波科) | 个 | 4671 | 11200 | |
| 100 | 植入式心脏除颤电极导线(0693)(波科) | 根 | 0693 | 6800 | |
皖公网安备 34012202340722号