网站首页 / 信息公开 / 药品信息

信息公开

药品信息

肥东县人民医院药品目录
序号 药品名称 药品规格 药品进价 药品零价 厂家
1 氯化钠注射液 100ml:0.9g(0.9%)*1袋/袋 2.38 2.38 石家庄四药有限公司
2 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%)*1袋/袋 2.6 2.6 石家庄四药有限公司
3 维生素C注射液 5ml:1g*1支/支 0.48 0.48 山东新华制药股份有限公司
4 氯化钠注射液 10ml:0.09g(0.9%)*1支/支 1.13 1.13 中国大冢制药有限公司
5 氯化钾注射液 10ml:1g*1支/支 0.23 0.23 石药银湖制药有限公司
6 注射用头孢西丁钠 0.5g*1支/支 20.28 20.28 浙江惠迪森药业有限公司
7 氯化钠注射液 500ml:4.5g(0.9%)*1袋/袋 2.94 2.94 石家庄四药有限公司
8 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1) 0.75g(0.5g:0.25g)*1支/支 16.95 16.95 湘北威尔曼制药股份有限公司
9 维生素B6注射液 2ml:0.1g*1支/支 0.58 0.58 山东方明药业集团股份有限公司
10 乳酸钠林格注射液 500ml*1瓶/瓶 8.9 8.9 石家庄四药有限公司
11 注射用头孢孟多酯钠 0.5g*1支/支 20.24 20.24 山东罗欣药业集团股份有限公司
12 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg/支 45 45 石家庄四药有限公司
13 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片/盒 14.82 14.82 阿斯利康制药有限公司
14 葡萄糖注射液 500ml:25g(5%)*1袋/袋 2.97 2.97 石家庄四药有限公司
15 阿司匹林肠溶片 0.1g*30片/盒 15.78 15.78 拜耳医药保健有限公司
16 葡萄糖氯化钠注射液 500ml:25g:4.5g(5%)*1袋/袋 2.96 2.96 石家庄四药有限公司
17 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) 1.25g(1.0g:0.25g)*1支/支 17.73 17.73 瑞阳制药有限公司
18 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg/支 0.47 0.47 华中药业股份有限公司
19 吡格列酮二甲双胍片 15mg:500mg*10片/盒 27.6 27.6 江苏德源药业股份有限公司
20 辛伐他汀分散片 10mg*14片/盒 29.03 29.03 广州南新制药有限公司
21 注射用矛头蝮蛇血凝酶 0.5IU*1支/支 21.72 21.72 蓬莱诺康药业有限公司
22 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg/支 3.39 3.39 深圳太太药业有限公司(健康元药业集团股份有限公司)
23 注射用头孢他啶 1g/瓶 9.88 9.88 深圳华润九新药业有限公司
24 马来酸左氨氯地平分散片 2.5mg*14片/盒 36.63 36.63 石药集团欧意药业有限公司
25 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 2ml:5mg*1支/支 6.47 6.47 AstraZeneca AB
26 头孢克洛缓释胶囊 0.1875g*12粒/盒 30.28 30.28 上海现代制药股份有限公司
27 丹参颗粒 3g*9袋/盒 34.9 34.9 天圣制药集团股份有限公司
28 阿托伐他汀钙片 20mg*7片/盒 42.77 42.77 辉瑞制药有限公司
29 注射用盐酸倍他司汀 20mg/支 52 52 国药集团国瑞药业有限公司
30 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(14:1) 0.643g*12袋/盒 42.83 42.83 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业
31 依帕司他片 50mg*10片/盒 34.4 34.4 扬子江药业集团南京海陵药业
32 非洛地平缓释片(Ⅱ) 5mg*20片/盒 40.34 40.34 合肥立方制药股份有限公司
33 银杏叶提取物注射液 5ml:17.5mg*1支/支 24.19 24.19 悦康药业集团有限公司
34 腹膜透析液(1.5%乳酸盐) 2000ml(1.5%)*1袋/袋 27.14 27.14 华仁药业股份有限公司
35 洛伐他汀胶囊 20mg*12粒/盒 31.3 31.3 江苏海岸药业有限公司
36 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠 2.25g(2.0g:0.25g)*1支/支 132.3 132.3 海口奇力制药股份有限公司
37 接骨七厘胶囊 0.26g*12粒/盒 39.96 39.96 湖南金沙药业有限责任公司
38 雷贝拉唑钠肠溶片 20mg*10片/盒 18.5 18.5 晋城海斯制药有限公司
39 复方双氯芬酸钠注射液 2ml*1支/支 41 41 广州白云山明兴制药有限公司
40 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%)/袋 2.4 2.4 石家庄四药有限公司
41 复方黄柏液涂剂 100ml/瓶 39.8 39.8 山东汉方制药有限公司
42 独一味丸 2.5g*9袋/盒 36.69 36.69 四川禾正制药有限责任公司
43 开塞露(含甘油) 20ml*1支/支 0.68 0.68 福元药业股份有限公司
44 注射用盐酸头孢替安 0.25g*1支/支 15.1 15.1 上海上药新亚药业有限公司
45 葡萄糖注射液 250ml:12.5g/袋 2.6 2.6 石家庄四药有限公司
46 注射用盐酸川芎嗪 0.12g/支 19.62 19.62 哈尔滨三联药业股份有限公司
47 苯磺酸氨氯地平片 5mg×21片/盒 1.19 1.19 苏州东瑞制药有限公司
48 苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg×14片/盒 27.6 27.6 施慧达药业集团(吉林)有限公司
49 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) 3ml:300IU(10.4mg)*1支/支 52.4 52.4 通化东宝药业股份有限公司
50 生理氯化钠溶液 500ml:4.5g(0.9%)*1瓶/瓶 3.4 3.4 安徽丰原药业股份有限公司
51 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g*1瓶/瓶 21.5 21.5 扬子江药业集团有限公司
52 尪痹胶囊 0.55g*60粒/盒 55.85 55.85 辽宁华润本溪三药有限公司
53 单硝酸异山梨酯胶丸 10mg*24粒/盒 15.74 15.74 威海华新药业集团有限公司
54 蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支/盒 47.8 47.8 济川药业集团有限公司
55 阿托伐他汀钙片 10mg×28片/盒 3.6 3.6 福建东瑞制药有限公司
56 注射用地塞米松磷酸钠 5mg*1支/支 2.46 2.46 马鞍山丰原制药有限公司
57 门冬胰岛素30注射液 3ml:300IU*1支/支 68.86 68.86 诺和诺德(中国)制药有限公司
58 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mg×14片/盒 14.28 14.28 南京正大天晴制药有限公司
59 活血止痛软胶囊 0.65g×24粒/盒 40 40 湖北惠海希康制药有限公司
60 洛芬待因缓释片 200mg:13mg*20片/盒 44.44 44.44 西南药业股份有限公司
61 裸花紫珠颗粒 3g*9袋/盒 45 45 江西普正制药有限公司
62 复方氨基酸注射液(18AA-V) 250ml:8.06g*1瓶/瓶 18.2 18.2 辰欣药业股份有限公司
63 克拉霉素缓释胶囊 0.25g*4粒/盒 31.45 31.45 广州柏赛罗药业有限公司
64 注射用头孢噻肟钠 1g*1支/支 8.56 8.56 上海上药新亚药业有限公司
65 银杏叶滴丸 63mg*100粒/盒 41 41 万邦德制药集团股份有限公司
66 阿卡波糖片 50mg×30片/盒 5.42 5.42 拜耳医药保健有限公司(生产企业)
67 注射用乳糖酸红霉素 0.25g(25万IU)/支 10.8 10.8 美罗药业股份有限公司
68 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4 1.25g(1.0g:0.25g)*1支/支 3.58 3.58 瑞阳制药有限公司
69 盐酸羟考酮缓释片 10mg/片 7.94 7.94 萌蒂(中国)制药有限公司
70 注射用盐酸溴己新 4mg/支 4.98 4.98 晋城海斯制药有限公司
71 盐酸达克罗宁胶浆 10ml:0.1g*1支/支 28 28 扬子江药业集团有限公司
72 多糖铁复合物胶囊 0.15g*10粒/盒 28.56 28.56 上海医药集团青岛国风药业
73 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg/支 25 25 安徽长江药业有限公司
74 注射用泮托拉唑钠 40mg/支 3.9 3.9 扬子江药业集团有限公司
75 低分子量肝素钙注射液 0.4ml:4000IU*1支/支 17.41 17.41 天津红日药业股份有限公司
76 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g*1支/支 1 1 遂成药业股份有限公司
77 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g×64片/盒 4.35 4.35 天方药业有限公司
78 盐酸多巴胺注射液 2ml:20mg*1支/支 3.98 3.98 上海禾丰制药有限公司
79 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg*1支/支 12.05 12.05 Astrazeneca Pty Ltd
80 甘露醇注射液 250ml:50g*1瓶/瓶 4.62 4.62 四川科伦药业股份有限公司
81 复方甘露醇注射液 250ml:37.5g*1袋/袋 13.8 13.8 南京正大天晴制药有限公司
82 脑安颗粒 1.2g*10袋/盒 41.9 41.9 河南省百泉制药有限公司
83 注射用盐酸倍他司汀 20mg/支 51.63 51.63 国药集团国瑞药业有限公司
84 浓氯化钠注射液 10ml:1g(10%)*1支/支 0.46 0.46 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
85 注射用头孢他啶 0.75g*1支/支 30.34 30.34 海南海灵化学制药有限公司
86 恩替卡韦分散片 0.5mg*7片/盒 31.27 31.27 安徽贝克生物制药有限公司
87 氯化钾颗粒 1.05g:含氯化钾1.0g×4袋/盒 39 39 重庆药友制药有限责任公司
88 酮咯酸氨丁三醇注射液 1ml:30mg/支 37.38 37.38 四川美大康佳乐药业有限公司
89 硫辛酸注射液 6ml:0.15g*1支/支 24.83 24.83 亚宝药业集团股份有限公司
90 肝素钠注射液 2ml:12500单位 10.8 10.8 马鞍山丰原制药有限公司
91 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) 3ml:300IU(10.4mg)*1支/支 28.96 28.96 通化东宝药业股份有限公司
92 马来酸依那普利片 10mg*16片/盒 8.93 8.93 扬子江药业集团江苏制药
93 多索茶碱注射液 10ml:0.1g/支 13 13 浙江北生药业汉生制药有限公司
94 脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.94 21.94 陕西步长制药有限公司
95 双氯芬酸钠贴 50mg*4贴/盒 31.45 31.45 蚌埠丰原涂山制药有限公司
96 消栓肠溶胶囊 0.2g*24粒/盒 41.14 41.14 三门峡赛诺维制药有限公司
97 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片/盒 24.8 24.8 赛诺菲(杭州)制药有限公司
98 银杏叶胶囊 0.25g*20粒/盒 41.74 41.74 湖南汉森制药股份有限公司
99 瑞巴派特胶囊 0.1g*24粒/盒 25.87 25.87 重庆圣华曦药业股份有限公司
100 三拗片 0.5g*24片/盒 33.32 33.32 济川药业集团有限公司
101 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 2ml:10mg*1支/支 11.9 11.9 上海上药第一生化药业有限公司
102 枸橼酸舒芬太尼注射液 1ml:50ug*1支/支 50.17 50.17 宜昌人福药业有限公司
103 注射用多种维生素(12) 1支/支 121.74 121.74 山西普德药业有限公司
104 硝苯地平控释片 30mg*12片/盒 28.19 28.19 上海现代制药股份有限公司
105 注射用头孢唑林钠 0.5g/支 4.25 4.25 深圳华润九新药业有限公司
106 结石通胶囊 0.35g*48粒/盒 43.22 43.22 江西红星药业有限公司
107 麝香保心丸 22.5mg*42粒/盒 35.3 35.3 上海和黄药业有限公司
108 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g/支 13 13 海南斯达制药有限公司
109 盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g*1支/支 2.9 2.9 上海朝晖药业有限公司
110 地佐辛注射液 1ml:5mg*1支/支 117.5 117.5 扬子江药业集团有限公司
111 注射用那屈肝素钙 6150AXaIU/支 62.19 62.19 兆科药业(合肥)有限公司
112 格列吡嗪控释片 5mg×14片/盒 13.85 13.85 南京易亨制药有限公司
113 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片/盒 24.01 24.01 辉瑞制药有限公司
114 克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g*1支/支 15.35 15.35 成都普什制药有限公司
115 硫酸氢氯吡格雷片 75mg×30片/盒 71.11 71.11 石药集团欧意药业有限公司
116 肺力咳合剂 150ml*1瓶/瓶 27.51 27.51 贵州健兴药业有限公司
117 氟比洛芬酯注射液 5ml:50mg/支 21.95 21.95 远大生命科学(武汉)有限公司
118 注射用白眉蛇毒血凝酶 1KU*1支/支 31.54 31.54 锦州奥鸿药业有限责任公司
119 注射用头孢他啶 1.5g*1支/支 51.58 51.58 海南海灵化学制药有限公司
120 注射用曲克芦丁 0.1g/瓶 35 35 海南通用同盟药业有限公司
121 连花清瘟颗粒 6g×10袋/盒 23.57 23.57 北京以岭药业有限公司
122 氯化钠注射液 50ml:0.45g(0.9%)*1袋/袋 1.85 1.85 石家庄四药有限公司
123 呋塞米注射液 2ml:20mg/支 1.5 1.5 广东南国药业有限公司
124 甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g*1袋/袋 4.8 4.8 石家庄四药有限公司
125 门冬胰岛素30注射液 3ml:300IU*1支/支 43.2 43.2 诺和诺德(中国)制药有限公司
126 硫酸镁注射液 10ml:2.5g*1支/支 11.5 11.5 天津金耀药业有限公司
127 低分子肝素钙注射液 0.5ml:5000AXa单位/支 9.3 9.3 深圳赛保尔生物药业有限公司
128 达格列净片 10mg×14片/盒 61.04 61.04 阿斯利康制药有限公司
129 二十五味珊瑚胶囊 0.5g*12粒/盒 41.36 41.36 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司
130 血必净注射液 10ml*1支/支 22.08 22.08 天津红日药业股份有限公司
131 注射用盐酸氨溴索 15mg*1支/支 2.25 2.25 海南卫康制药(潜山)有限公司
132 腹膜透析液(2.5%乳酸盐) 2000ml(2.5%)*1袋/袋 27.14 27.14 华仁药业股份有限公司
133 盐酸吗啡缓释片 10mg*1片/片 4.92 4.92 西南药业股份有限公司
134 替米沙坦片 40mg×28片/盒 13.36 13.36 上海信谊天平药业有限公司
135 尼可地尔片 5mg×24片/盒 32 32 辽源市百康药业有限责任公司
136 非洛地平缓释片 5mg*10片/盒 29.14 29.14 阿斯利康制药有限公司
137 注射用头孢唑林钠 0.5g/支 15 15 国药集团致君(深圳)制药有限公司
138 胞磷胆碱钠注射液 2ml:0.25g*1支/支 0.72 0.72 辰欣药业股份有限公司
139 依托咪酯乳状注射液 20mg/支 38.19 38.19 江苏恩华药业股份有限公司
140 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 20mg*1支/支 10.5 10.5 国药集团容生制药有限公司
141 阿卡波糖片 50mg*30片/盒 19.2 19.2 杭州中美华东制药有限公司
142 稳心颗粒 5g*9袋/盒 26.6 26.6 山东步长制药股份有限公司
143 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 210mg×36粒/盒 34.45 34.45 晋城海斯制药有限公司
144 左卡尼汀注射液 5ml:1g*1支/支 29.5 29.5 东北制药集团沈阳第一制药有限公司
145 瑞舒伐他汀钙片 10mg×14片/盒 4.18 4.18 南京正大天晴制药有限公司
146 复方氨基酸注射液(18AA-V) 250ml:8.06g*1瓶/瓶 6.05 6.05 辰欣药业股份有限公司
147 重酒石酸间羟胺注射液 1ml:10mg*1支/支 49.8 49.8 北京市永康药业有限公司
148 沙库巴曲缬沙坦钠片 100mg×14片/盒 44.52 44.52 北京诺华制药有限公司
149 硝呋太尔制霉素阴道软膏 0.5g:20万IU*1支/支 41.38 41.38 南京南大药业有限责任公司
150 参松养心胶囊 0.4g*36粒/盒 25.6 25.6 北京以岭药业有限公司